
martes, 26 de abril de 2011

lunes, 25 de abril de 2011
Luego de ver el vídeo de los jugadores de rugby sacamos las siguientes conclusiones.
miércoles, 13 de abril de 2011
Experimentos:
1er experiencia: Se colocó en una pinza un poco de cinta de magnesio, luego la misma fue expuesta al fuego, esta al cabo de un minuto o dos aproximadamente la cual provocó una luz intensa en el magnesio. Rápidamente se puso en agua lo que se supone que se transformó en un hidróxido, para comprobar esto, pusimos el indicador para comprobar que lo que decimos es verdad y científicamente fue comprobado ya que el agua se cambio de color a un violeta lo que nos indica efectivamente la existencia de un hidróxido.
Video de experimento: http://www.youtube.com/watch?v=WwRpGwP5PWQ
2da experiencia: Se colocó clorato de potasio en un tubo de ensayo, luego de esto, fue expuesto al calor, esto provocó la separación de componentes, el oxigeno se debería de separar, para comprobar lo dicho, se introdujo una varilla encendida, la misma se avivo en el momento que entró, finalmente podemos decir que se liberó el oxígeno por lo dicho anteriormente.
miércoles, 6 de abril de 2011
Fórmulas Químicos
| Hidrógeno | H2 | Ácido bromhídrico | HBr |
| Oxígeno | O2 | Ácido iodhídrico | HI |
| Nitrógeno | N2 | Ácido sulfhídrico | H2S |
| Ozono | O3 | Ácido sulfúrico | H2SO4 |
| Dióxido de azufre | SO2 | Ácido sulfuroso | H2SO3 |
| Trióxido de azufre | SO3 | Ácido carbónico | H2CO3 |
| Dióxido de carbono | CO2 | Ácido nítrico | HNO3 |
| Dióxido de silicio | SiO2 | Ácido nitroso | HNO2 |
| Óxido de calcio | CaO | Ácido hipocloroso | HClO |
| Óxido de aluminio | Al2O3 | Ácido cloroso | HClO2 |
| Óxido férrico | Fe2O3 | Ácido clórico | HClO3 |
| Óxido ferroso | FeO | Ácido perclórico | HClO4 |
| Óx. de plomo (II) | PbO | Ácido fosfórico | HPO3 |
| Óx. de plomo (IV) | PbO2 | Ácido fosforoso | HPO2 |
| Hidróx. de sodio | NaOH | Cloruro de sodio | NaCl |
| Hidróx. de potasio | KOH | Cloruro de calcio | CaCl2 |
| Hidróx. de calcio | Ca(OH)2 | Sulfuro de plomo (II) | PbS |
| Hidróxido férrico | Fe(OH)3 | Sulfuro de cinc | ZnS |
| Ácido clorhídrico | HCl | Sulfuro de mercurio (II) | HgS |
| Ácido fluorhídrico | HF | Hipoclorito de sodio | NaClO |
| Sulfato de calcio | CaSO4 | Sulfato de amonio | (NH4)2SO4 |
| Sulfato de cobre (II) | CuSO4 | Bisulfito de calcio | Ca(HSO3)2 |
| Aluminio | Al | Agua | H2O |
| Cobre | Cu | Nitrato de plata | AgNO3 |
| Fósforo | P4 | Nitrato cúprico | Cu(NO3)2 |
| Óxido fosforoso | P2O3 | Cinc | Zn |
| Sulfato de cinc | ZnSO4 | Cloruro de plata | AgCl |
| Plata | Ag | Nitrato de calcio | Ca(NO3)2 |
| Nitrato de sodio | NaNO3 | Nitrato de potasio | KNO3 |
| Carbonato de calcio | CaCO3 | Bicarbonato de sodio | NaHCO3 |
| Sulfato de sodio | Na2SO4 | Silicato de calcio | CaSiO3 |
| Monóx. de carbono | CO | Amoníaco | NH3 |
| Agua oxigenada | H2O2 | Metano | CH4 |
| Benceno | C6H6 | Ácido acético | CH3-COOH |
